期号 时间 开奖 预测 对错
3255905 刷新
3255904 12:35 1+2+1=04
3255903 12:32 4+3+3=10
3255902 12:28 8+1+8=17
3255901 12:25 9+4+4=17
3255900 12:21 7+4+3=14
3255899 12:18 7+7+9=23
3255898 12:14 3+0+1=04
3255897 12:11 1+3+2=06
3255896 12:07 4+6+7=17
3255895 12:04 6+1+9=16
3255894 12:00 7+8+7=22
3255893 11:57 7+3+6=16
3255892 11:53 9+9+4=22
3255891 11:50 1+1+4=06
3255890 11:46 3+6+4=13
3255889 11:43 7+3+0=10
3255888 11:39 9+6+8=23
3255887 11:36 6+2+0=08
3255886 11:32 2+0+0=02
3255885 11:29 7+3+3=13

Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|pc预测|pc28预测|专注研究幸运加拿大数据! All rights reserved.

网站地图

400期内,04共开5次 概率:1%
开04后:
单共开【3】次 双共开【2】次
大共开【2】次 小共开【3】次
大单共开【2】次 大双共开【0】次
小单共开【1】次 小双共开【2】次
04后开出23 12 12 17 07